落語土鈴人気投票結果
男性 | 女性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 年代⇒ | ~19 | 20~49 | 50~ | 男性 合計 |
~19 | 20~49 | 50~ | 女性 合計 | 合計 | 順位 |
1 | 看板のピン | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
2 | あたまやま | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
3 | 牛ほめ | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 |
4 | 鷺取り | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
5 | 池田の猪買い | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
6 | 蛇含草 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
7 | 蛸芝居 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 |
8 | 首提灯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||
9 | 高津の富 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
10 | 鬼の面 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
11 | 猫の災難 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 7 | 31 | 34 | 1 | |
12 | 猫の茶碗 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
13 | 猫の忠信 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
14 | 死神 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||
15 | 天神山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
以上、投票数は、男性31票、女性72票の合計103票でした。
そこで、プレゼントの当選者、抽選の結果、次の2名の方となりました。
・岡山県倉敷市のKNさん(女性) 「猫の災難」の土鈴をお送りしました。
・岡山県倉敷市のMSさん(女性) 「高津の富」の土鈴をお送りしました。
来年も同様にアンケートを実施する予定ですのでお楽しみに。